Here is the list of highest-grossing Indian films and the list of Top 10 Indian movies box office collection from various languages based on the box office reports. The list contains Bollywood, Tamil, and Telugu movies that are earned worldwide.
Top 10 Indian Movies Box Office Collection of All Time
Amir Khan Dangal film is the highest collection movie in Bollywood with ₹2,023.81 crore. In 2016, the film was released in the theaters and made 750+ Crores globally. It is also available on the Chinese box office, which gave a big boost and recorded a box office collection of 2023.81 Crore.
You can check the table for the Highest-Grossed Bollywood films at the worldwide box office.
Rank | Movie Name | Worldwide Gross Collection | Verdict |
1. | Dangal (2016) | ₹2,023.81 crore |
All Time Blockbuster |
2. | Baahubali 2: The Conclusion (2017) |
₹1,810.595 crore | All Time Blockbuster |
3. | RRR (2022) | ₹1,387.26 crore | Blockbuster |
4. | KGF: Chapter 2 (2022) | ₹1,200–1,250 Cr | All Time Blockbuster |
5. | JAWAN (2023) |
₹1,148.32 cr | All Time Blockbuster |
6. | PATHAAN (2023) | ₹1050 Cr | All Time Blockbuster |
7. | Bajrangi Bhaijan (2015) | ₹918.18–969.06 Cr | All Time Blockbuster |
8. | Animal (2023) | ₹917 Cr | All Time Blockbuster |
9. | Secret Superstar | ₹875.78–905.7 crore | SuperHIT |
10. | PK | ₹750.595 Cr | All Time Blockbuster |
11. | Gadar 2 | ₹691.09 Cr | All Time Blockbuster |
12. | 2. O | ₹699.89 Cr | Average |
13. | Salaar: Part 1 – Ceasefire | ₹612–715 crore Approx | HIT |
14. | Sultan | ₹614.49–615 Cr | Blockbuster |
15. | Jailer (2023) | ₹607–630 Cr | All Time Blockbuster |
16. | LEO (2023) | ₹595–620.5 crore | Blockbuster |
17. | Baahubali: The Beginning Crore (2015) | ₹600–650 crore | Blockbuster |
18. | Padmaavat (2018) | ₹571.98 crore | Blockbuster |
19. | Sanju (2018) | ₹586.85 crore | All Time Blockbuster |
20. | Tiger Zinda Hai (2017) | ₹565.1 crore | Blockbuster |
21. | Dhoom 3 (2013) | ₹556.74 crore | All Time Blockbuster |
22. | WAR (2019) | ₹475.62 crore | Blockbuster |
23. | TIger 3 (2023) | ₹466.63 crore | HIT |
24. | Dunki (2023) | ₹458.93 Crore | HIT |
25. | Andhadhun (2018) | ₹ 460 Crore | HIT |
26. | Ponniyin Selvan: I (2022) | ₹ 450 Crore | SuperHit |
27. | Vikram (2022) | ₹ 440 CRORE | HIT |
28. | Saaho (2019) | ₹ 419 Crore | HIT |
29. | Brahmāstra: Part One – Shiva (2022) | ₹ 418 Crore | HIT |
30. | Simmba | ₹ 400 Crore | SuperHit |
31. | 3 Idiots | ₹397.08 Crore | HIT |
32. | Chennai Express | ₹395.92 Crore | SuperHit |
33. | Kantara | ₹393.50 Cr | HIT |
34. | Krrish 3 | ₹393.97 Cr | Blockbuster |
35. | Kabir Singh | ₹379 Cr | Superhit |
36. | Dilwale | ₹372 Cr | Semi-Hit |
37. | Tanaji | ₹367 Cr | HIT |
38. | Prem Ratan Dhan Payo | ₹360 Cr | HIT |
39. | Pushpa: The Rise | ₹359 Cr | HIT |
40. | Bajirao Mastani | ₹355 Cr | Hit |
41. | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | ₹355.61 Cr | HIT |
42. | Adipurush | ₹354 Cr | FlOP |
43. | Kick | ₹351.8 CR | Super-Hit |
44. | Happy New Year | ₹349.11 Cr | Blockbuster |
45. | Ponniyin Selvan: II | ₹350 Crore | HIT |
46. | Drishyam 2 | ₹345.05 crore | HIT |
47. | Uri: The Surgical Strike | ₹342 Crore | Super Blockbuster |
48. | The Kashmir Files | ₹342.06 Cr | Super-Hit |
49. | Fighter | ₹337 Crore | Average |
50. | Ek The Tiger | ₹334 Crore | Average |
Top 10 Indian Telugu Movies Box Office Collection Of All Time
Rank | Movie Name | Worldwide Gross Collection | Verdict |
1. | Baahubali 2: The Conclusion (2017) | ₹1,810.595 crore | All Time Blockbuster |
2. | Baahubali : The Beginning (2015) |
₹600 crore | All Time Blockbuster |
3. | Saaho (2019) | ₹408 crore | Blockbuster |
4. | KGF: Chapter 2 (2022) | ₹1,200–1,250 Cr | All Time Blockbuster |
5. | Ala Vaikunthapurramuloo | ₹263cr | All Time Blockbuster |
6. | Syeraa Narasimha Reddy (2019) | ₹225 Cr | Blockbuster |
7. | Bajrangi Bhaijan (2015) | ₹918.18–969.06 Cr | All Time Blockbuster |
8. | Rangasthalam (2018) | ₹214 Cr | Superhit |
9. | Sarileru Neekevvaru (2020) | ₹206 crore | SuperHIT |
10. | Maharshi (2019) | ₹168 Cr | HIT |
Top 10 Indian Malayalam Movies Box Office Collection Of All Time
Rank | Movie Name | Worldwide Gross Collection | Verdict |
1. | 2018 | ₹177 crore | Blockbuster |
2. | Pulimurugan (2016) | ₹152 crore | All Time Blockbuster |
3. | Lucifer (2019) | ₹127 crore | Blockbuster |
4. | Manjummel Boys (2024) | ₹100 Cr | All Time Blockbuster |
5. | Premalu (2024) | ₹90cr | Super-Hit |
6. | Neru (2023) | ₹85.30 Cr | Blockbuster |
7. | Bheeshma Parvam (2022) | ₹85 Cr | All Time Blockbuster |
8. | RDX (2023) | ₹84.55Cr | Superhit |
9. | Kannur Squad (2023) | ₹82crore | SuperHIT |
10. | Kurup (2021) | ₹81 Cr | HIT |
Bollywood Box Office Collection 2024, 2023
Source: Wikipedia